Кабинет ультразвуковой диагностики!!!
2018-07-01

  
Прейскурант на медицинские услуги кабинета ультразвуковой диагностики с 05.02.2024 г.
(прием ведет врач УЗИ-диагностики, кандидат медицинских наук Сергеева Альбина Михайловна)                     
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги(в рублях) | 
| 1. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900,00 | 
| 2. | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1050,00 | 
| 3. | УЗИ почек и надпочечников | 600,00 | 
| 4. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700,00 | 
| 5. | УЗИ печени и желчного пузыря | 550,00 | 
| 6. | УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 800,00 | 
| 7. | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/трансвагинально) без заполнения мочевого пузыря | 
 850,00 | 
| 8. | Фолликулометрия | 600,00 | 
| 9. | УЗИ при беременности малого срока 3-10 недель | 900,00 | 
| 10. | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 650,00 | 
| 11. | УЗИ слюнных желез | 650,00 | 
| 12 | УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 750,00 | 
| 
 | ||
| 13 | УЗИ органов мошонки | 800,00 | 
| 14 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 650,00 | 
| 15 | УЗИ суставов (пары) (коленные, плечевые, локтевые, голеностопные, лучезапястные, кисти, стопы) | 950,00 | 
| 16 | УЗИ лимфатических узлов (3 области) | 900,00 | 
| 17 | УЗИ мягких тканей (1 область) + ЦДК | 750,00 | 
| 18 | УЗИ придаточных пазух носа | 550,00 | 
| 19 | УЗИ шейного отдела позвоночника и паравертебральных тканей | 900,00 | 
| 20 | УЗИ поясничного отдела позвоночника и паравертебральных тканей | 900,00 | 
| 21 | УЗИ плевральной полости | 550,00 | 
| 
 | ||
|    УЗИ детям | ||
| 22 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600,00 | 
| 23 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 700,00 | 
| 24 | УЗИ почек и надпочечников | 400,00 | 
| 25 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550,00 | 
| 26 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) без заполнения мочевого пузыря | 500,00 | 
| 27 | УЗИ печени и желчного пузыря | 350,00 | 
| 28 | УЗИ вилочковой железы (детям до 2 лет) | 350,00 | 
| 29 | УЗИ шейного отдела позвоночника (детям до 16 лет) | 450,00 | 
| 30 | УЗИ тазобедренных суставов у детей (пары) | 400,00 | 
| 31 | УЗИ пилорического отдела желудка | 350,00 | 
| 32 | УЗИ абдоминального отдела пищевода | 350,00 | 
| 33 | УЗИ придаточных пазух носа | 400,00 | 
| 34 | УЗИ суставов (пары) (коленные, плечевые, локтевые, голеностопные, лучезапястные, кисти, стопы) | 500,00 | 
| 35 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 500,00 | 
| 36 | Постпрандиальный тест (поджелудочная железа) | 500,00 | 
| 37 | УЗИ кишечника | 500,00 | 
| 38 | УЗИ плевральных полостей и легких | 500,00 | 
| 39 | УЗИ перикарда | 400,00 | 
| 40 | Нейросонография | 500,00 | 
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
| Наименование услуги | Стоимость услуги(в руб.) | |
| 1. 
 
 | Комплексное обследование женское: - органов брюшной полости и почек - щитовидной железы - молочных желез - органов малого таза | 
 2800,00 | 
| 
 | ||
| 2. 
 | Комплексное обследование мужское: - органов брюшной полости и почек - щитовидной железы - предстательной железы 
 | 
 
 2100,00 | 
Предоставляемые скидки:
- 10% пенсионерам, инвалидам всех групп при предъявлении документа, подтверждающего принадлежность к данной категории и паспорта;
- 15% медицинским работникам при предъявлении документа, подтверждающего принадлежность к данной категории и паспорта.
- 20 % пациентам старше 70 лет при предъявлении паспорта.
Особые положения:
- Скидки предоставляются на один вид услуги.
- Вышеперечисленные скидки не распространяются на стоимость услуг, выделенных жирным шрифтом, и на проводимые временные АКЦИИ
